| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács – Harkány |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250901/1131 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Szeged – Baja – Mohács M6 autópálya – Pécs |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250901/1504 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Szekszárd–Bátaszék–Mohács–Harkány |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250401/5411 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Szekszárd–Bátaszék–Mohács–Harkány |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250401/5411 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Pécs–Szederkény–Mohács |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250901/5645 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Pécs–Mohács–Dunaszekcső |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5646 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Pécs–Mohács–Baja |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5650 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Bóly–Nagynyárád–Majs |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5814 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Mohács–Bóly–Villány–Harkány |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5815 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Mohács–Villány–Szigetvár |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5816 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Mohács–Bóly–Villány–Magyarbóly |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5817 |
| Szolgáltató neve | Volán |
| Járatok gyakorisága | napi több alkalom |
| Főbb célállomások | Mohács–Szederkény–Pécsvárad–Berkesd |
| Buszmegállók száma a településen | 1 |
| Weboldal | https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/vonali-menetrendek/letoltes/20250101/5819 |
| Hol található? | 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3-5. Wifi4EU |
| Hol található? | 7754 Bóly, Ady Endre utca 19. |
